Kategorie
- OKABLOWANIE STRUKTURALNE
- SIECI ŚWIATŁOWODOWE
- SZAFY I AKCESORIA 19" RACK
- SZAFY I AKCESORIA 10"
- URZĄDZENIA AKTYWNE
- AKCESORIA INSTALACYJNE
- PODŁOGI PODNIESIONE
- OUTLET
- Pozostałe
Wyszukiwarka

CCS Kabel światłowodowy wielomodowy 12G 50/125 OM3 LSZH Eca
Cena brutto:
Cena netto: 5164,18 zł
Opis:
EcaCharakterystyka:
CCS Kabel światłowodowy wielomodowy 12G 50/125 OM3 LSZH Eca
U-DQ(BN)H
Kabel światłowodowy z 4 do 24 włokien światłowodowych w konstrukcji luźnej tuby, uniwersalny - do użytku wewnątrz i na zewnątrz typu U-DQ(BN)H. Posiada wzdłużną odporność na przenikanie wody, dielektryczną ochronę przed gryzoniami, płaszcz zewnętrzny z materiału LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroklasa Eca. Włókna optyczne z pierwotną powłoką 250 µm są umieszczone w pojedynczej termoplastycznej rurce wypełnionej żelem blokującym wodę, aby zapobiec przenikaniu wilgoci.
4 to 24 cores central Loose tube optical cable for indoor and outdoor use type U-DQ(BN)H, longitudinally resistant to water penetration, dielectric protection against the action of rodents, external sheath in LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclass Eca. The optical fibers, witch primary coating of 250µm, are contained within a single thermoplastic tube and filled with a water-blocking gel to prevent moistutre penetration.
Konstrukcja/Constructive characteristics
Tuby/Tube | Lużna tuba wypełniona żelem/Gel-filled Loose tube |
Wzmocnienie/Filler protection | Włókno szklaneGlass yarns |
Rodzaj włokien optycznych/Optical fiber type | Single-mode 9/125; multgimode 50/125; multimode 62,5/125 |
Płaszcz zewn./Outer jacket material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
Wzmocnienie/Armour | Dieletric |
Średnica zewn./Cable outer diameter | from 5,4 to 7 mm |
Masa/Nominal weight | from 35 to 70 Kg/Km |
Opis/Marking | CCS by Qubix - “product code” - FO Cab yle U-DQ(BN)H - “1xn FO” “fiber type” - dielectric armoured - LSZH jacsket - meters - lot - FID - Euroclass Eca - n° DOP |
Parametry mechaniczne/Mechanical and environmental properties
Zastosowanie/Use | Wewnątrz - Indoor/Na zewnątrz - Out door |
Promień gięcia (instal.)/Bend. radius (installation) | 20 x outer diameter/średnica zewn. |
Promień gięcia (składow.)/Bend. radius (long term) | 15 x outer diameter/średnica zewn. |
Max. siła ciągnienia/Max. pull strength | od/from 1000 N (100 kg max.) |
Siła przełamania/Crush resistance | 2000 N/dm |
Temp. instalacji/Installation temperature | od/from -15°C do/to +50°C |
Temp. montażu/Operating temperature | od/from -20°C do/to +60°C |
Standardy referencyjne/Reference standards
Kable i włókna światłowodowe/Cables and optical fibers | EN 60793 EN 60794-1 |
Okablowanie strukturalne/Structured cabling | EN 50173-1 C ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568.3-D |
Klasyfikacja ogniowa/Fire behavior
CPR/CPR regulation | EN 50575 Euroclass Eca |
Reakcja na ogień/Fire reaction | EN 60332-1-2 |
Wydzialanie dymu/Smoke density | EN 61034-1/2 |
Emisja gazów/Acid gas emission | EN 60754-1/2 |
Optical cables suitable for single or bundle installations where special precautions against the risk of fire propagation are not required; these cables are not intended to be used in areas with major risk in case of fire (where the use of cables in Euroclass Cca s1b,d1,a1 or higher is required).
Kolor płaszcza zewnętrznego/Outer jacket color
9/125 OS2 | Żółty/Yellow |
50/125 OM2 | Pomarańczowy/Orange |
50/125 OM3 | Turkusowy/Aqua |
50/125 OM4 | Fioletowy/Erika Violet |
62,5/125 OM1 | Szary/Grey |
Pakowanie/Packaging
Szpula/Drum | 2000 lub/or 4000 m ± 5% |
Reference codes
Liczba włókien/Cores number | 9/125 OS2 | 50/125 OM2 | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | 62,5/125 OM1 |
1x4 włókna/cores | Cod. 2008100 | Cod. 2008081 | Cod.2008081OM3 | Cod.2008S081OM4 | Cod.2008051 |
1x6 włókien/cores | - | Cod.2008082 | - | - | - |
1x8 włókien/cores | Cod. 2008107 | Cod. 2008083 | Cod. 2008083OM3 | Cod. 2008083OM4 | Cod. 2008052 |
1x12 włokien/cores | Cod. 2008105 | Cod. 2008084 | Cod. 2008084OM3 | Cod. 2008084OyM4 | Cod. 2008053 |
1x24 włokna/cores | Cod. 2008108 | Cod. 2008086 | Cod. 2008086OM3 | Cod. 2008086OM4 | Cod. 2008056 |
SPECYFIKACJA WŁÓKNA WIELOMODOWEGO/MULTIMODE OPTICAL FIBER SPECIFICATIONS
Typ włokna/Optical fiber type | 50/125 OM2 | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | 62,5/125 OM1 |
Core diameter | 50 ± 2,5 µm | 50 ± 2,5 µm | 50 ± 2,5 µm | 62,550 ± 2,5 µm |
Cladding diameter | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm |
Primary coating diameter | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm |
Cladding Non-Circularity | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% |
Core Non-Circularity | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Concentricnity ernror core/cladding | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm |
Concentricity error cladding/coating | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Atten. typical/max λ=850c nm | 2,0 – 3C,5 dB/Km | 2,0 – 3,5 dB/Km | 2,0 – 3,5 dB/Km | 2,6 – 3,5 dB/Km |
Atten. typical/max λ=1300 nm | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km |
Bandwidth λ=850 nm | 500 MHz·Km | 1500 MHz·Km | 3500 MHz·Km | 220 MHz·Km |
Bandwidth λ=1300 nm | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km |
Group Index @ 850 nm | 1,482 | v 1,482 | v 1,482 | 1,496 |
Group Index @ 1300 nm | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,491 |
Numerical aperture | 0,200t ± 0,015 | 0,200t ± 0,015 | 0,200t ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 |
113024 | |
23 (23%) | |
km |
- CCS
- Wielomodowy
- 50/125
- OM3