Kategorie
- OKABLOWANIE STRUKTURALNE
- SIECI ŚWIATŁOWODOWE
- SZAFY I AKCESORIA 19" RACK
- SZAFY I AKCESORIA 10"
- URZĄDZENIA AKTYWNE
- AKCESORIA INSTALACYJNE
- PODŁOGI PODNIESIONE
- OUTLET
- Pozostałe
Wyszukiwarka

CCS Kabel światłowodowy jednomodowy 8J 9/125 G.652D PE Fca
Cena brutto:
Cena netto: 2351,79 zł
Charakterystyka:
CCS Kabel światłowodowy jednomodowy 8J 9/125 G.652D PE Fca
Lekki i elastyczny niemetaliczny kabel światłowodowy w konstrukcji luźnej tuby, zawierający od 4 do 24 włókien optycznych, o wysokiej odporności mechanicznej: pancerz dielektryczny, zewnętrzna powłoka PE (polietylen), Euroclass Fca, 250µm powłoka pierwotna włókna, wzdłużna odporność na przenikanie wody i dielektryczna ochrona przed gryzoniami. Włókna optyczne są utrzymywane razem wewnątrz termoplastycznej rurki wypełnionej żelem blokującym wodę, aby zapobiec przenikaniu wilgoci.
Light and flexible non-metallic loose fiber optic cable 4 to 24 optical fibers, with high mechanical resistance: dielectric armour, PE (Polyethylene) outer jacket, Euroclass Fca, 250µm fiber primary coating, longitudinal water penetration resistant and dielectric anti- rodent protection. Optical fibers are kept together inside a thermoplastic tube and filled with a water-blocking gel to prevent moisture penetration.
Konstrukcja kabla/Constructive characteristics
Tuba wewnętrzna/Tube | Lużna tuba z żelem hydrofob./Gel-filled Loose tube |
Wzmocnienie/Filler protection | Włókna szklane/Glass yarns |
Rodzaj włókien/Optical fiber type | Single-mode 9/l125; multimode 50/125; multimode 62,5/125 |
Płaszcz zewn./Outer jacket material | PE (polyethylene) |
Rodzaj wzmocnienia/Armour | Dielektryczne/Dielectric |
Średnica zewn. kabla/Cable outer diameter | from 5,4 to 7,2 mm |
Nominal weight | from 27 to 65 Kg/Km |
Oznaczenie na płaszczu kabla/Marking | CCS by Qubix - “product code” - FOS Cable A-DQ(BN)2Y - “1xn FO” “fiber type” - dielectric armoured - PE jacket- meters - lot - FID - Euroclass Fca - n° DyOP |
Właściwości mechaniczne/Mechanical and environmental properties
Zastosowanie/Use | Uniwersalne/Outdoor-Indoor |
Promień gięcia (instal.)/Bend. radius (installation) | 20 x outer diameter/średnica zewn. |
Promień gięcia (składow.)/Bend. radius (long term) | 15 x outer diameter/średnica zewn. |
Max. siła ciągnienia/Max. pull strength | od/from 1000 N (100 kg max.) |
Siła przełamania/Crush resistance | 2000 N/dm |
Temp. instalacji/Installation temperature | od/from -5°C do/to +50°C |
Temp. montażu/Operating temperature | od/from -20°C do/to +70°C |
Standardy/Reference standards
Kable i włókna światłowodowe/Cables and optical fibers | EN 60793 EN 60794-1 |
Okablowanie strukturalne/Structured cabling | EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568.3-D |
Fire behavior
Klasyfikacja CPR/CRP regulation | EN 50575 Euroclass Fca |
Kolor płaszcza zewnętrznego/Outer jacket color
9/125 OS2 | Żółty/Yellow |
50/125 OM2 | Czarny/Black |
50/125 OM3 | Aqua |
50/125 OM4 | Fioletowy/Erika Violet |
62,5/125 OM1 | Szafy/Grey |
Pakowanie/Packaging
Szpula/Drum | 2000 lub/or 4000 m ± 5% |
Referencje/Reference codes
Liczba włókien/Cores number | 9/125 OS2 | 50/125 OM2 | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | 62,5/125 OM1 |
1x4 włókna/cores | Cod. 2008302 | Cod. 2008306 | Cod.2008306OM3 | Cod.2008306OM4 | Cod.2008309 |
1x6 włókien/cores | Cod.2008314 | - | Cod.2008313OM3 | - | - |
1x8 włókien/cores | Cod. 2008303 | Cod.2008087 | Cod.2008087OM3 | Cod.2008087OM4 | Cod. 2008310 |
1x12 włókien/cores | Cod. 2008304 | Cod. 2008307 | Cod.2008307OM3 | Cod.2008307OM4 | Cod. 2008311 |
1x24 włókna/cores | Cod. 2008305 | Cod. 2008308 | Cod.2008308OM3 | Cod.2008308OM4 | Cod. 2008312 |
Specyfikacja włókien wielomodowych/MULTIMODE OPTICAL FIBER SPECIFICATIONS
Optical fiber type | 50/125 OM2 | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | 62,5/125 OM1 |
Core diameter | 50 ± 2,5 µm | 50 ± 2,5 µm | 50 ± 2,5 µm | 62,550 ± 2,5 µm |
Cladding diameter | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm |
Primary coating diameter | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm |
Cladding Non-Circularity | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% |
Core Non-Circularity | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Concentricity ernror core/cladding | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm |
Concentricity error cladding/coating | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Atten. typical/max λ=850 nm | 2,0 – 3,5 dB/Km | 2,0 – 3,5 dB/Km | 2,0 – 3,5 dB/Km | 2,6 – 3,5 dB/Km |
Atten. typical/max λ=1300 nm | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km | 0,5 – 1,5 dB/Km |
Bandwidth λ=850nm | 500 MHz·Km | 1500 MHz·Km | 3500 MHz·Km | 220 MHz·Km |
Bandwidth λ=1300nm | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km | 500 MHz·Km |
Group Index @ 850 nm | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,496 |
Group Index @ 1300 nm | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,491 |
Numerical aperture | 0,200 ± 0,015 | 0,200 ± 0,015 | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 |
Specyfikacja włókien jednomodowych/SINGLE-MODE OPTICAL FIBER SPECIFICATIONS
Optical fiber type | 9/125 OS2 (ITU G.652D) |
Core diamter | 9,0 ± 0,4 µm @1310 nm Core diameter 10,1 ± 0,5 µm @ 1550 nm |
Cladding diameter | 125 ± 0,10 µm |
Primary coating diameter | 245 ± 7 µm |
Cladding Non-Circularity Concentricity error core/cladding | ≤ 0,7% ≤ 0 ,5 µm |
Concentricity error cladding/coating | ≤ 12 µm |
Attenuation typical/max λ=1310 nm | ≤ 0,36 dB/Km |
Attenuation typical/max λ=1550 nm | ≤ 0,23 dB/Km |
Attenuation typical/max λ=1625 nm | ≤ 0,27 dB/Km |
Group Index @ 1310 nm | 1,4676 |
Group Index @ 1550 nm | 1,4682 |
Chromatic @ 1550 nm | ≤ 18 ps/(nm·Km) |
Chromatic @ 1625 nm | ≤ 22 ps/(nm·Km) |
Cable cut-off wavelength | λcc ≤ 1260 nm |
Zero-dispersion wavelength λo | 1302-1322 nm |
Slope at λo | So ≤ 0,092 ps/(nm2 ·Km) |
PMD | ≤ 0,2 ps/√Km |
113011 | |
23 (23%) | |
km |
- CCS
- Jednomodowy
- 9/125