Kategorie
- OKABLOWANIE STRUKTURALNE
- SIECI ŚWIATŁOWODOWE
- SZAFY I AKCESORIA 19" RACK
- SZAFY I AKCESORIA 10"
- URZĄDZENIA AKTYWNE
- AKCESORIA INSTALACYJNE
- PODŁOGI PODNIESIONE
- OUTLET
- Pozostałe
Wyszukiwarka
AFL Pigtail LC/APC SM 9/125 2m jednomodowy Premium Quality
Cena brutto:
Cena netto: 6,04 zł
Opis:
LC/APCCharakterystyka:
AFL Pigtail jednomodowy LC/APC SM 9/125 2m PREMIUM QUALITY
Jednomodowy pigtail światłowodowy AFL HYPERSCALE 9/125µm to odcinek kabla światłowodowego o długości 2m, zakończonego złączem LC-APC.
LC jest złączem zatrzaskowym typu push-pull z ferrulą 1,25mm, będącym zminiaturyzowaną wersją złacza SC. W wersji APC czoło ferruli jest wypolerowane pod kątem 8 stopni.
Pigtail jest wykonany w oparciu o włókno G.652D, zgodnie ze standardami IEC oraz Telcordia GR-326-CORE. Cechuje się niską tłumiennością, wysoką reflektancją oraz zastosowaniem ferruli bardzo wysokiej jakości. Restrykcyjna kontrola jakości w trakcie całego procesu produkcyjnego zapewnia bardzo dobre parametry transmisyjne oraz ich pełną powtarzalność.
Cechy produktu:
- niska tłumienność
- wysoka reflektancja
- ferrula wysokiej jakości
- zgodność z RoHS
- zastosowanie w sieciach LAN, WAN, telekomunikacyjnych, CCTV, FTTH
Connector Specification
OPTICAL PERFORMANCE | SINGLE MODE | CONFORMANCE |
---|---|---|
IL Max/Master (Acceptance) | 0.25 dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Master | 0.18 dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Random | 0.18 dB | IEC 61300-3-34 |
Return Loss | 55/65 dB | IEC 61300-3-6 |
Specifikacja
CHARAKTERYSTYKA | MIARA | SIMPLEX |
---|---|---|
Crush | N/100 mm | 500 |
Operating Temperature | °C | -20 to 60 |
Stripping Length – Easy Strip | m | 1.5 minimum |
Stripping Length – Tight buffer | mm | 30 nominal |
Nominal buffer Diameter | µm | 900 +/- 50 |
Max Tensile Load | N | 6 |
specyfikacja zamówieniowa
Kod | Włókno | Typ | Ilość w opak. | Kod | Kolor | Grade | Konektor | Kod | Miara | Długość | ||||||||||||||||||
P | 9 | G.652D | AA | Easy Strip | 1 | Pigtail 1 szt. | L | 6 | WHITE | E | AX | LC | -0000- | Pojedynczy Pigtail | M | metry | 1 | 1 | ||||||||||
7 | G.657A1 | AC | Tight Buffered | B | Paczka 12 szt. | 9 | YELLOW | BX | LCA | -0002- | 12 w jednym opak | 2 | 2 | |||||||||||||||
8 | G.657A2 | H | 12 Colors | DX | SC | -0004- | 12 w blistrze | XX | Specj. | |||||||||||||||||||
EX | SCA | |||||||||||||||||||||||||||
HX | FC | |||||||||||||||||||||||||||
JX | FCA | |||||||||||||||||||||||||||
KX | ST | |||||||||||||||||||||||||||
LX | E2 | |||||||||||||||||||||||||||
MX | E2A |
110046 | |
23 (23%) | |
szt |
- 9/125
- FiberOptic